3.8 طن شاحنة التزلج على الإتجاه AT65 مع 3900mm ارتفاع العمليات الإجمالي

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xالسرعة القصوى | 12 كم / ساعة | التدفق المقدر (لتر/دقيقة) | 89 |
---|---|---|---|
الطاقة المقدرة (kW) | 55 | سعة خزان الوقود (لتر) | 90 |
الوزن الميت (كجم) | 3700 | دلو الوزن الذاتي (كجم) | 3800 |
سعة الجرافة (m³) | 0.5 | ارتفاع التشغيل الإجمالي (مم) | 3900 |
زاوية الإغراق عند أقصى ارتفاع (°) | 40 | ارتفاع الإغراق (مم) | 2270 |
نطاق التخلص ((ملم) | 1120 | ||
إبراز | 3.8 طن شاحنة القيادة المنزلية,شاحنة القيادة ذات الجودة العالية,3900ملم محمول القيادة,High Quality Skid Steer Loader,3900mm Skid Steer Loader |
وصف المنتج
ميني سكيد ستير لودر ديزل سكيد ستير عجلة تحميل أوتوماتيكي للبيع
طراز AT65 محمولة التوجيه هو آلة قوية ومتعددة الاستخدامات مصممة للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام بسهولة.إنه يتفوق في الأماكن الضيقة والتربة الصعبةمجهزة بمحرك موثوق به ونظام هيدروليكي متطور، نموذج AT65 يوفر أداء مثير للإعجاب وقدرات رفع استثنائية.تصميمه الايرغونوميكي يمنح المشغل الراحة والراحة، يحتوي على أدوات تحكم بديهية ورؤية ممتازة لتحسين الإنتاجية والسلامة. سواء كان نقل المواد الثقيلة، إزالة الحطام، أو أداء مهام المناظر الطبيعية،AT65 يمكن أن تغير المرفقات المختلفة في موقع العمل، يمكن أن تتغير تحتاج فقط بضع دقائق ، للتكيف مع بيئة العمل المختلفة ومحتوى العملالحفر، الحفر، سحق، التشبث، الدفع، تخفيف التربة، الخنادق، تنظيف الطرق يمكن تنفيذ على التوالي. يمكن للمقطورة الإضافية تحميل جميع المرفقات إلى موقع العمل، تفعل ما تريد القيام به.يمكن استخدامه لتنظيف الموقع وإغلاق المشروع بعد الآلات الهندسية الكبيرة.4 وظائف للتسوية والإمساك.طراز AT65 محمول القيادة هو حصان عمل موثوق به يقدم نتائج ثابتة.
معايير المنتج
النموذج | AW45 | AW65 | AT50 | AT65 |
الحمل التشغيلي (كيلوغرام) | 700 | 1050 | 700 | 1000 |
السرعة القصوى ((km/h) | 10 | 10 | 10 | 12 |
التدفق الاسمي (L/min) | 80 | 89 | 80 | 89 |
نموذج الإطارات | 10-16.5NHS | 12-16.5NHS | 300×525 | 300×525 |
الطاقة الاسمية (كيلوواط) | 42KW | 55 كيلوواط | 45 كيلوواط | 55 كيلوواط |
حجم خزان الوقود (L) | 70 | 75 | 50 | 90 |
الوزن الميت (بالكيلوغرام) | 2600 | 3300 | 2700 | 3700 |
الوزن الذاتي للدلو (كيلوغرام) | 2700 | 3400 | 2800 | 3800 |
سعة الدلو (m3) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
الارتفاع التشغيلي الإجمالي (ملم) | 4042 | 3987 | 3660 | 3900 |
الارتفاع إلى الدبوس المفصلي للدلو (ملم) | 3079 | 3018 | 2730 | 2970 |
الارتفاع إلى الجزء العلوي من الكابينة (ملم) | 2230 | 2295 | 2349 | 2409 |
ارتفاع إلى أسفل دلو مستوى ((ملم) | 2909 | 2862 | 2500 | 2790 |
بدون طول الدلو ((ملم) | 2325 | 2527 | 2170 | 2450 |
الطول الإجمالي مع الدلو ((ملم) | 3276 | 3428 | 3150 | 3400 |
زاوية الإنزال عند الحد الأقصى للارتفاع ((°)) | 37.5 | 32 | 40 | 40 |
ارتفاع التخلص ((ملم) | 2342 | 2410 | 1990 | 2270 |
نطاق التسليم ((ملم) | 550 | 850 | 1040 | 1120 |
إعادة الدلو على الأرض | 20.5 | 23 | 30 | 30 |
عودة الدلو إلى ارتفاعه الكامل ((°)) | 96.5 | 95 | 100 | 100 |
مسافة عجلات ((ملم) | 991 | 1074 | 1230 | 1500 |
المسافة المفتوحة عن الأرض ((ملم) | 185 | 205 | 230 | 200 |
زاوية المغادرة ((°)) | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 |
نصف قطر الدوران الأمامي بدون دلو ((ملم)) | 1188 | 1320.5 | 1064 | 1230 |
نصف قطر التوجيه الأمامي ((ملم) | 2209.5 | 2096.5 | 1825 | 2010 |
نصف قطر ضبط الخلفي ((ملم) | 1481.5 | 1647.5 | 1264 | 1720 |
المحور الخلفي إلى الصدمة (ملم) | 929 | 1057 | 590 | 730 |
عرض المنحدر (ملم) | 1462.5 | 1498 | 1022 | 1482 |
عرض (ملم) | 1726.5 | 1805 | 1422 | 1782 |
عرض الدلو (ملم) | 1742 | 1880 | 1700 | 1830 |
صور مفصلة
ملحقات المنتج
التعبئة التسليم
الأسئلة الشائعة
1كيف نضمن الجودة؟
دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم.
دائماً التفتيش النهائي قبل الشحن
2ماذا يمكنك شراء منا؟
حفرة صغيرة، عجلة طريق، محمولة، آلة رش، آلة تعبئة
3ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها؟
شروط التسليم المقبولة: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,التسليم السريع.
العملة المقبولة للدفع:الدولار الأمريكي، اليورو، الكاد، الدولار الأسترالي، الدولار الهندي، الجنيه الإسترليني، الجنيه الصيني؛
نوع الدفع المقبول: T/T،L/C،D/P D/A،MoneyGram،Credit Card،PayPal،Western Union،Cash،Escrow؛
اللغة المستخدمة:الإنجليزية،الصينية،الإسبانية،اليابانية،البرتغالية،الألمانية،العربية،الفرنسية،الروسية